HI764080
Sonda digital de OD para edge
$9,960.00 MXN + IVA
[yith_ywraq_button_quote]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[print-me target=”.hanna-print.col-izq, .hanna-print.col-der, .wp-post-image, .woocommerce-Tabs-panel–description, .info-especificaciones” do_not_print=”.flex-control-nav.flex-control-thumbs, .yith-ywraq-add-button.show, .yith-wcwl-add-to-wishlist, .addtoany_list, .woocommerce-product-gallery, .tm-source-woo-price, .tm-element-woo-add-to-cart, #formilla-chat-button-text, #formilla-chat-button, #builderwidget-8#0, .wpcf7-form init, .valoraciones, .up-sells, .productos-relacionados, .uk-navbar-toggle, .whatsappbusiness-mobile”]
Intervalo bajo | Intervalo alto |
HI84500-50 , titulante para intervalo bajo (230mL) | HI84500-51, titulante para intervalo alto (230 mL) |
HI84500-55, estándar de calibración (120mL) | HI84500-55, estándar de calibración (120 mL) |
HI84500-60, Reactivo ácido (230 mL) | HI84500-60, Reactivo ácido (230 mL) |
HI84500-61, Reactivo alcalino (120 mL) | HI84500-61, Reactivo alcalini (120 mL) |
HI84500-62, sobres de reactivo estabilizador (100 piezas) | paquetes HI84500-62, sobres de reactivo estabilizador (100 piezas) |
Especificaciones:
Intervalo | Intervalo bajo: 1.0 a 40.0 ppm de SO2; Intervalo alto: 30 a 400 ppm de SO2 |
Resolución | Intervalo bajo: 0.1 ppm; Intervalo alto: 1 ppm |
Exactitud (@ 25ºC / 77ºF) | Intervalo bajo: 3% de la lectura o ± 0,5 ppm, la que sea mayor; Intervalo alto: 3% de la lectura o ± 1 ppm, la que sea mayor |
Volumen de la muestra | 50 mL |
Método | Ripper |
Principio | A punto de equivalencia de titulación redox |
Flujo de la bomba | 10 mL/ min |
Velocidad de agitación | 700 rpm |
Intervalo de mV | -2000.0 a 2000.0 mV |
Resolución de mV | 0.1 mV |
Exactitud de mV (@ 25ºC / 77ºF) | ± 1.0 mV |
Registro de datos | Hasta 400 (200 titulaciones, 200 lecturas de pH/mV) |
Electrodo | HI3148B, electrodo de ORP con cuerpo de vidrio, conector BNC y 1 m (3.3 ‘) de cable (incluido) |
Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 95% sin condensación |
Alimentación eléctrica | 12 VCD con adaptador (incluido) |
Dimensiones | 235 x 200 x 150 mm (9.2 x 7.9 x 5.9 “) |
Peso | 1.9 kg (67.0 oz.) |
Información para ordenar | El HI84500-01 (115 V) se suministra con electrodo de ORP HI3148B, solución de relleno HI7082 para el electrodo (30 mL), HI84500-50 titulante para intervalo bajo (230 mL), HI84500-51 titulante para intervalo bajo (230 mL), estándar de calibración HI84500-55 ( 120 mL), HI84500-60 reactivo ácido (230 mL), HI84500-61 reactivo alcalino (120 mL), HI84500-62 paquetes de reactivo estabilizador (50 piezas), vasos de precipitados de 100 mL (2), vasos de precipitados de 20 mL (2), tijeras , válvula para la bomba dosificadora, jeringa de 5 mL, pipeta de plástico de 1 mL, conjunto de tubos (tubo de aspiración con tapa para el frasco de titulante y tubo de dosificación con punta), barra de agitación, sobres de solución de limpieza para depósitos de vino (2), sobres de solución de limpieza para manchas de vino (2), adaptador de 12 VCD y manual de instrucciones. |
Sé el primero en valorar “Sonda digital de OD para edge” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Productos relacionados
-
Electrodo de media celda de ion selectivo (ISE) para fluoruro
$14,136.00 MXN + IVA Añadir al carrito -
Electrodo de pH con conector DIN para mediciones en productos lácteos y semisólidos
$4,752.00 MXN + IVA Añadir al carrito -
Electrodo de pH con cuerpo de PVDF y conector BNC para mediciones en productos lácteos
$3,864.00 MXN + IVA Añadir al carrito -
Electrodo de pH para productos cárnicos con conector DIN
$6,072.00 MXN + IVA Añadir al carrito
Valoraciones
No hay valoraciones aún.