HI83141-1
Medidor analógico de pH/mV/°C con electrodo HI1230B
$7,080.00 MXN + IVA
El HI83141 es un medidor portátil de pH/mV diseñado para ser exacto, confiable y fácil de usar. El HI83141 utiliza el electrodo de pH HI1230B y la sonda de temperatura HI7669AW con conexiones separadas.
CARACTERÍSTICAS:
- Compensación automática por temperatura (ATC)
- Calibración en dos puntos
- Carcasa compacta, resistente e impermeable
La calibración manual se realiza en uno o dos puntos adecuando los potenciómetros de ajuste ubicados en el panel frontal. Capaz de medir pH, mV y °C, este medidor es ideal para el trabajo de campo, proporcionando un instrumento para múltiples usos. Este medidor es ideal para aplicaciones que requieren un punto de calibración personalizado. La calibración manual puede ser extremadamente útil para lograr una mejor exactitud.
El HI83141 también se puede usar para mediciones de ORP con el electrodo HI3131B
Código | HI83141 |
Intervalo de pH | 0.00 a 14.00 pH |
Resolución de pH | 0.01 pH |
Exactitud de pH (@25°C/77°F) | ±0.01 pH |
Intervalo de ORP | ±1999 mV |
Resolución de ORP | 1 mV |
Exactitud de ORP (@25°C/77°F) | ±1 mV |
Intervalo de temperatura | 0.0 a 100.0°C; 32.0 a 212.0°F |
Resolución de temperatura | 0.1 °C (0.1 °F) |
Exactitud de temperatura (@25°C/77°F) | ±0.4 °C; ±0.8 °F (excluyendo el error de la sonda) |
Compensación de temperatura | automática, 0 a 70°C (32 a 158 °F) |
Calibración | manual, a dos puntos mediante potenciómetros |
Alimentación eléctrica | Baterías de 9V |
Duración de la batería | Aproximadamente 100 horas de uso continuo |
Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 100% |
Dimensiones | 145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4’’) |
Peso | 230 g (8.1 oz.) |
Información para ordenar | El HI83141 se suministra con electrodo HI1230B y sonda de temperatura HI7669AW, sobre con solución de calibración HI70004 de pH 4.01, sobre con solución de calibración HI70007 de pH 7.01, sobres (2) con solución HI700601 para limpieza del electrodo, destornillador para calibración, batería, estuche protector y manual de instrucciones. |
Electrodos recomendados | Electrodo HI1230B con cuerpo de PEI, conector BNC y 1 m (3.3’) de cable (incluido); sonda de temperatura HI7669AW de acero inoxidable (incluida) |
Debes acceder para publicar una valoración.
También te recomendamos…
Productos relacionados
-
Medidor portátil multiparamétrico de turbidez y ion específico
$27,960.00 MXN + IVA Añadir al carrito -
Simulador de pH/mV con pantalla
$6,840.00 MXN + IVA Añadir al carrito -
Sonda multiparámetrica (pH/CE/OD) para el HI98194
$24,384.00 MXN + IVA Añadir al carrito -
Medidor analógo de pH/mV/°C c/electrodo HI1217D
$7,080.00 MXN + IVA Añadir al carrito
Valoraciones
No hay valoraciones aún.